Referência de Códigos de País HTML ISO

Índice-
Códigos de país ISO
O objetivo deste artigo é discutir a referência de códigos de país HTML ISO . Ao usar o atributo lang em HTML , os códigos de país podem ser adicionados ao código de idioma.
As páginas da Web são traduzidas para seu idioma nativo pelos dois primeiros caracteres do código do idioma (consulte a Referência do código do idioma).
Quando falamos sobre códigos ISO de país , os nomes dos países são definidos pelos dois caracteres, conforme mostrado na imagem de exemplo abaixo:

No exemplo a seguir, o inglês é o idioma e os Estados Unidos da América é o país:
<html lang=”en-US”>
…
</html>
…
</html>
Códigos de país ISO
| Bandeira | País | Código ISO | 
|---|---|---|
|  | AFEGANISTÃO | AF | 
|  | ALBÂNIA | AL | 
|  | ARGÉLIA | DZ | 
|  | ANDORRA | DE ANÚNCIOS | 
|  | SAMOA AMERICANA | COMO | 
|  | ANGOLA | AO | 
|  | ANTÁRTICA | AQ | 
|  | ANTÍGUA E BARBUDA | AG | 
|  | ARGENTINA | AR | 
|  | ARMÊNIA | SOU | 
|  | ARUBA | AW | 
|  | AUSTRÁLIA | UA | 
|  | ÁUSTRIA | NO | 
|  | AZERBAIJÃO | AZ | 
|  | BAHAMAS | BS | 
|  | BANGLADESH | BD | 
|  | BAREIN | BH | 
|  | BARBADOS | bb | 
|  | BIELORÚSSIA | POR | 
|  | BÉLGICA | SER | 
|  | BELIZE | BELEZA | 
|  | BENIM | BJ | 
|  | BERMUDAS | BM | 
|  | BUTÃO | BT | 
|  | BOLÍVIA | BO | 
|  | BÓSNIA E HERZEGOVINA | BA | 
|  | BOTSWANA | BW | 
|  | ILHA DE BOUVET | BV | 
|  | BRASIL | BR | 
|  | TERRITÓRIO DO OCEANO ÍNDICO BRITÂNICO | ES | 
|  | BRUNEI DARUSSALAM | BN | 
|  | BULGÁRIA | BG | 
|  | BURKINA FASO | namorado | 
|  | BURUNDI | BI | 
|  | CAMBOJA | KH | 
|  | CAMARÕES | CM | 
|  | CANADÁ | CA | 
|  | CABO VERDE | cv | 
|  | ILHAS CAYMAN | KY | 
|  | REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA | CF | 
|  | CHADE | TD | 
|  | CHILE | CL | 
|  | CHINA | NC | 
|  | ILHA DO NATAL | CX | 
|  | ILHAS COCOS (KEELING) | CC | 
|  | COLÔMBIA | CO | 
|  | COMORES | km | 
|  | CONGO | CG | 
|  | CONGO, A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DA | CD | 
|  | ILHAS COOK | CK | 
|  | COSTA RICA | CR | 
|  | CÔTE D'IVOIRE | CI | 
|  | CROÁCIA | RH | 
|  | CHIPRE | CY | 
|  | CUBA | CU | 
|  | REPÚBLICA CHECA | CZ | 
|  | DINAMARCA | DK | 
|  | DJIBOUTI | DJ | 
|  | DOMINICA | DM | 
|  | REPÚBLICA DOMINICANA | FAZER | 
|  | EQUADOR | CE | 
|  | EGITO | POR EXEMPLO | 
|  | EL SALVADOR | SV | 
|  | GUINÉ EQUATORIAL | GQ | 
|  | ESTÔNIA | EE | 
|  | ERITREIA | emergência | 
|  | ETIÓPIA | ET | 
|  | ILHAS FALKLAND (MALVINAS) | FK | 
|  | ILHAS FAROE | FO | 
|  | FINLÂNDIA | FI | 
|  | FIJI | FJ | 
|  | GUIANA FRANCESA | namorada | 
|  | FRANÇA | FR | 
|  | TERRITÓRIOS DO SUL DA FRANÇA | VF | 
|  | POLINÉSIA FRANCESA | PF | 
|  | GABÃO | GA | 
|  | GÂMBIA | GM | 
|  | ALEMANHA | DE | 
|  | GEÓRGIA | GE | 
|  | GANA | GH | 
|  | GIBRALTAR | soldado | 
|  | GRÉCIA | GR | 
|  | Groenlândia | GL | 
|  | GRANADA | DG | 
|  | GUADALUPE | GP | 
|  | GUAM | GU | 
|  | GUATEMALA | GT | 
|  | GUINÉ | GN | 
|  | GUINÉ-BISSAU | GW | 
|  | GUIANA | GY | 
|  | HAITI | HT | 
|  | ILHA HEARD E ILHAS MCDONALD | HM | 
|  | HONDURAS | HN | 
|  | HONG KONG | Hong Kong | 
|  | HUNGRIA | HU | 
|  | ISLÂNDIA | É | 
|  | INDONÉSIA | EU IA | 
|  | ÍNDIA | EM | 
|  | IRÃ (REPUBLIC ISLÂMICA DO IRÃ | IV | 
|  | IRAQUE | QI | 
|  | IRLANDA | IE | 
|  | ISRAEL | IL | 
|  | ITÁLIA | ISTO | 
|  | JAMAICA | JM | 
|  | JAPÃO | JP | 
|  | JORDÂNIA | JO | 
|  | CAZAQUISTÃO | KZ | 
|  | QUÊNIA | KE | 
|  | KIRIBATI | KI | 
|  | CORÉIA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA | KP | 
|  | REPUBLICA DA CORÉIA | KR | 
|  | KUWAIT | KW | 
|  | QUIRGUISTÃO | KG | 
|  | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO POVO DE LAO (LAOS) | Los Angeles | 
|  | LETÔNIA | LV | 
|  | LÍBANO | LIBRA | 
|  | LESOTO | LS | 
|  | LIBÉRIA | LR | 
|  | LÍBIA, ESTADO DE | AL | 
|  | LIECHTENSTEIN | LI | 
|  | LITUÂNIA | LT | 
|  | LUXEMBURGO | LU | 
|  | MACAU | MO | 
|  | MACEDÔNIA, ANTIGA REPÚBLICA IUGOSLAVA DA | MK | 
|  | MADAGÁSCAR | MG | 
|  | MALAWI | MW | 
|  | MALÁSIA | MEU | 
|  | MALDIVAS | VM | 
|  | MALTA | MT | 
|  | MALI | ML | 
|  | ILHAS MARSHALL | MH | 
|  | MAURITÂNIA | SENHOR | 
|  | MARTINICA | MQ | 
|  | MAURÍCIO | MU | 
|  | MAIOTE | YT | 
|  | MÉXICO | MX | 
|  | MICRONÉSIA, ESTADOS FEDERADOS DA | FM | 
|  | MOLDOVA, REPÚBLICA DE | DM | 
|  | MÔNACO | MC | 
|  | MONGÓLIA | MN | 
|  | MONTENEGRO | MEU | 
|  | MONTSERRAT | EM | 
|  | MARROCOS | MA | 
|  | MOÇAMBIQUE | MZ | 
|  | MIANMAR | MILÍMETROS | 
|  | NAMÍBIA | N / D | 
|  | NAURU | NR | 
|  | NEPAL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL DE | NP | 
|  | HOLANDA | NL | 
|  | ANTILHAS HOLANDESAS | UM | 
|  | NOVA CALEDÔNIA | NC | 
|  | NOVA ZELÂNDIA | Nova Zelândia | 
|  | NICARÁGUA | NI | 
|  | NÍGER | NE | 
|  | NIGÉRIA | NG | 
|  | NIUE | NU | 
|  | ILHA NORFOLK | nota fiscal | 
|  | ILHAS MARIANAS DO NORTE | MP | 
|  | OMÃ | OM | 
|  | NORUEGA | NÃO | 
|  | PAQUISTÃO | PK | 
|  | PALAU | PW | 
|  | PALESTINA, ESTADO DE | PS | 
|  | PAPUA NOVA GUINÉ | PG | 
|  | PANAMÁ | PA | 
|  | PARAGUAI | PY | 
|  | PERU | EDUCAÇAO FISICA | 
|  | PITCAIRN | PN | 
|  | FILIPINAS | pH | 
|  | PORTUGAL | PT | 
|  | POLÔNIA | PL | 
|  | PORTO RICO | relações públicas | 
|  | CATAR | controle de qualidade | 
|  | REUNIÃO | RÉ | 
|  | ROMÊNIA | RO | 
|  | FEDERAÇÃO RUSSA | ru | 
|  | RUANDA | RW | 
|  | SANTA HELENA | SH | 
|  | SAINT KITTS E NEVIS | KN | 
|  | SANTA LÚCIA | CL | 
|  | SÃO PIERRE E MIQUELON | PM | 
|  | SÃO VICENTE E GRANADINAS | VC | 
|  | SAMOA | WS | 
|  | SÃO MARINO | SM | 
|  | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | ST | 
|  | ARÁBIA SAUDITA | SA | 
|  | SENEGAL | SN | 
|  | SÉRVIA | RS | 
|  | SEYCHELES | SC | 
|  | SERRA LEOA | SL | 
|  | CINGAPURA | SG | 
|  | ESLOVÁQUIA | SK | 
|  | ESLOVÊNIA | SI | 
|  | ILHAS SALOMÃO | SB | 
|  | SOMÁLIA | ENTÃO | 
|  | ÁFRICA DO SUL | ZA | 
|  | GEÓRGIA DO SUL E ILHAS SANDWICH DO SUL | GS | 
|  | SUDÃO DO SUL | SS | 
|  | ESPANHA | ES | 
|  | SRI LANKA | LC | 
|  | SUDÃO | SD | 
|  | SURINAME | SR | 
|  | SVALBARD E JAN MAYEN | SJ | 
|  | SUAZILÂNDIA (ESWATINI) | SZ | 
|  | SUÉCIA | SE | 
|  | SUÍÇA | CH | 
|  | REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | SY | 
|  | TAIWAN | TW | 
|  | TAJIQUISTÃO | tj | 
|  | TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DE | TZ | 
|  | TAILÂNDIA | º | 
|  | TIMOR-LESTE | TL | 
|  | IR | TG | 
|  | TOKELAU | TK | 
|  | TONGA | PARA | 
|  | TRINIDAD E TOBAGO | TT | 
|  | TUNÍSIA | TN | 
|  | PERU | TR | 
|  | TURKMENISTÃO | MT | 
|  | ILHAS TURCAS E CAICOS | CT | 
|  | TUVALU | televisão | 
|  | UGANDA | UG | 
|  | UCRÂNIA | UA | 
|  | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | AE | 
|  | REINO UNIDO | GB | 
|  | ESTADOS UNIDOS | NÓS | 
|  | ILHAS DISTÂNCIAS MENORES DOS ESTADOS UNIDOS | UM | 
|  | URUGUAI | UY | 
|  | UZBEQUISTÃO | UZ | 
|  | VANUATU | VU | 
|  | VENEZUELA | VE | 
|  | VIETNÃ | VN | 
|  | ILHAS VIRGENS, BRITÂNICAS | VG | 
|  | ILHAS VIRGENS, EUA | VI | 
|  | WALLIS E FUTUNA | WF | 
|  | SAARA OCIDENTAL | EH | 
|  | IÉMEN | VÓS | 
|  | ZÂMBIA | ZM | 
|  | ZIMBÁBUE | ZW | 
Vantagens de Referência de Códigos de País HTML ISO
Os benefícios de usar a referência de códigos de país HTML ISO são:
- Referência de país consistente: O uso de códigos de país ISO em HTML fornece uma maneira consistente e padronizada de fazer referência a países, independentemente do idioma ou das variações nos nomes dos países.
- Acessibilidade aprimorada: os códigos de país ISO são reconhecidos e utilizados universalmente, permitindo que usuários com deficiências ou falantes não nativos entendam melhor o conteúdo.
- Internacionalização aprimorada: os códigos de país ISO podem ser incorporados em sites direcionados a um público global, fornecendo uma maneira padronizada e amplamente reconhecida de se referir a países.
- Otimização aprimorada do mecanismo de pesquisa: a incorporação de códigos de país ISO em HTML pode melhorar a otimização do mecanismo de pesquisa, pois torna mais fácil para os mecanismos de pesquisa reconhecer as referências do país, resultando em resultados de pesquisa mais relevantes.
- Processamento de dados simplificado: O uso de códigos de país ISO no processamento e análise de dados pode simplificar a classificação e organização de dados por país.
Assine nosso boletim informativo para ficar conectado com as informações técnicas mais recentes neste site.
Nós valorizamos o seu feedback.
 +1
 +1
 +1
 +1
 +1
 +1
 +1
 